フライト情報
東京便2022年10月30日 〜 2023年3月25日 発着分
便名 | 萩・石見発 | 東京(羽田)着 | |
---|---|---|---|
ANA726 | 10:50 (10:55) | 12:15 (12:20) | |
ANA728 | 18:10 (18:15) | 19:50 |
便名 | 東京(羽田)発 | 萩・石見着 | |
---|---|---|---|
ANA725 | 8:25 | 10:05 (10:10) | |
ANA727 | 15:50 (15:55) | 17:30 (17:35) |
※期間によっては、5分遅発、遅着の場合[()内の時刻]の場合もございます。
※2022年8月23日時点の情報を基に記載しています。発着時刻・便名などはお断りなく変更となる場合があります。
※最新の運航状況は ANAウェブサイト(www.ana.co.jp)、ANA国内線発着案内 0570-029-075 でご確認ください。
※期間ごとの時刻は、こちらをご覧ください。
今後予定される東京線発着時間
2023年3月26日~2023年10月28日
便名 | 萩・石見発 | 東京(羽田)着 | |
---|---|---|---|
ANA726 | 10:55 (10:50) | 12:25 | |
ANA728 | 18:15 (18:10) | 19:50 |
便名 | 東京(羽田)発 | 萩・石見着 | |
---|---|---|---|
ANA725 | 8:45 | 10:20 (10:15) | |
ANA727 | 16:05 | 17:40 (17:35) |
※7月1日〜8月31日の期間は、()内の時刻となります。
※2023年1月24日時点の情報を基に記載しています。発着時刻・便名などはお断りなく変更となる場合があります。
※最新の運行状況は ANAウェブサイト(www.ana.co.jp)、ANA国内線発着案内 0570-029-075 でご確認ください。
大阪季節便
大阪便2023年 8月11日(金・祝)〜 2023年8月15日(火)[計5日間] 発着分
便名 | 萩・石見発 | 大阪(伊丹)着 | |
---|---|---|---|
ANA1148 | 8:50 | 9:55 |
便名 | 大阪(伊丹)発 | 萩・石見着 | |
---|---|---|---|
ANA1147 | 7:20 | 8:20 |
※2023年1月24日時点の情報を基に記載しています。
空席情報・時刻表
フライト予約・運航状況
時刻表
東京便2022年10月30日 〜 11月30日 発着分
便名 | 萩・石見発 | 東京(羽田)着 | |
---|---|---|---|
ANA726 | 10:50 | 12:20 | |
ANA728 | 18:10 | 19:50 |
便名 | 東京(羽田)発 | 萩・石見着 | |
---|---|---|---|
ANA725 | 8:25 | 10:05 | |
ANA727 | 15:55 | 17:30 |
東京便2022年12月1日 〜 12月22日 発着分
便名 | 萩・石見発 | 東京(羽田)着 | |
---|---|---|---|
ANA726 | 10:55 | 12:20 | |
ANA728 | 18:15 | 19:50 |
便名 | 東京(羽田)発 | 萩・石見着 | |
---|---|---|---|
ANA725 | 8:25 | 10:10 | |
ANA727 | 15:55 | 17:35 |
東京便2022年12月23日 〜 12月27日 発着分
便名 | 萩・石見発 | 東京(羽田)着 | |
---|---|---|---|
ANA726 | 10:50 | 12:15 | |
ANA728 | 18:15 | 19:50 |
便名 | 東京(羽田)発 | 萩・石見着 | |
---|---|---|---|
ANA725 | 8:25 | 10:10 | |
ANA727 | 15:55 | 17:35 |
東京便2022年12月28日 〜 2023年1月2日 発着分
便名 | 萩・石見発 | 東京(羽田)着 | |
---|---|---|---|
ANA726 | 10:50 | 12:15 | |
ANA728 | 18:15 | 19:50 |
便名 | 東京(羽田)発 | 萩・石見着 | |
---|---|---|---|
ANA725 | 8:25 | 10:10 | |
ANA727 | 15:50 | 17:30 |
東京便2023年1月3日 〜 1月5日 発着分
便名 | 萩・石見発 | 東京(羽田)着 | |
---|---|---|---|
ANA726 | 10:50 | 12:15 | |
ANA728 | 18:15 | 19:50 |
便名 | 東京(羽田)発 | 萩・石見着 | |
---|---|---|---|
ANA725 | 8:25 | 10:10 | |
ANA727 | 15:55 | 17:35 |
東京便2023年1月6日 〜 2月28日 発着分
便名 | 萩・石見発 | 東京(羽田)着 | |
---|---|---|---|
ANA726 | 10:55 | 12:20 | |
ANA728 | 18:15 | 19:50 |
便名 | 東京(羽田)発 | 萩・石見着 | |
---|---|---|---|
ANA725 | 8:25 | 10:10 | |
ANA727 | 15:55 | 17:35 |
東京便2023年3月1日 〜 3月25日 発着分
便名 | 萩・石見発 | 東京(羽田)着 | |
---|---|---|---|
ANA726 | 10:50 | 12:20 | |
ANA728 | 18:10 | 19:50 |
便名 | 東京(羽田)発 | 萩・石見着 | |
---|---|---|---|
ANA725 | 8:25 | 10:05 | |
ANA727 | 15:55 | 17:30 |
※2022年8月23日時点の情報を基に記載しています。発着時刻・便名などはお断りなく変更となる場合があります。
※最新の運航状況は ANAウェブサイト(www.ana.co.jp)、ANA国内線発着案内 0570-029-075 でご確認ください。