フライト情報
2022年1月19日発表のダイヤ
出発
到着
便名 | 萩・石見発 | 東京(羽田)着 | |
---|---|---|---|
ANA726 | 10:25 (10:20) | 11:55 | |
ANA728 | 18:20 (18:15) | 19:55 |
便名 | 東京(羽田)発 | 萩・石見着 | |
---|---|---|---|
ANA725 | 8:10 | 9:45 (9:40) | |
ANA727 | 16:05 | 17:40 (17:35) |
※東京便/2022年3月27日 ~ 2022年10月29日 発着分
※7月1日〜8月31日の期間は、()内の時刻となります。
2022年1月19日発表のダイヤ
便名 | 萩・石見発 | 東京(羽田)着 | |
---|---|---|---|
ANA726 | 10:25 (10:20) | 11:55 | |
ANA728 | 18:20 (18:15) | 19:55 |
便名 | 東京(羽田)発 | 萩・石見着 | |
---|---|---|---|
ANA725 | 8:10 | 9:45 (9:40) | |
ANA727 | 16:05 | 17:40 (17:35) |
※東京便/2022年3月27日 ~ 2022年10月29日 発着分
※7月1日〜8月31日の期間は、()内の時刻となります。