フライト情報
出発
到着
便名 | 萩・石見発 | 東京(羽田)着 | |
---|---|---|---|
ANA726 | 10:50 (10:55) | 12:15 (12:20) | |
ANA728 | 18:10 (18:15) | 19:50 |
便名 | 東京(羽田)発 | 萩・石見着 | |
---|---|---|---|
ANA725 | 8:25 | 10:05 (10:10) | |
ANA727 | 15:50 (15:55) | 17:30 (17:35) |
※東京便/2022年10月30日 ~ 2023年3月25日
※期間によっては、5分遅発、遅着の場合[()内の時刻]の場合もございます。
便名 | 萩・石見発 | 東京(羽田)着 | |
---|---|---|---|
ANA726 | 10:50 (10:55) | 12:15 (12:20) | |
ANA728 | 18:10 (18:15) | 19:50 |
便名 | 東京(羽田)発 | 萩・石見着 | |
---|---|---|---|
ANA725 | 8:25 | 10:05 (10:10) | |
ANA727 | 15:50 (15:55) | 17:30 (17:35) |
※東京便/2022年10月30日 ~ 2023年3月25日
※期間によっては、5分遅発、遅着の場合[()内の時刻]の場合もございます。