フライト情報
出発
到着
便名 | 萩・石見発 | 東京(羽田)着 | |
---|---|---|---|
ANA726 | 11:00 (11:05) | 12:30 | |
ANA728 | 18:15 (18:20) | 19:50 |
便名 | 東京(羽田)発 | 萩・石見着 | |
---|---|---|---|
ANA725 | 8:40 | 10:20 (10:25) | |
ANA727 | 15:55 | 17:30 |
※東京便/2023年10月29日 ~ 2024年3月30日
※期間によっては、5分遅発、遅着の場合[()内の時刻]の場合もございます。
便名 | 萩・石見発 | 東京(羽田)着 | |
---|---|---|---|
ANA726 | 11:00 (11:05) | 12:30 | |
ANA728 | 18:15 (18:20) | 19:50 |
便名 | 東京(羽田)発 | 萩・石見着 | |
---|---|---|---|
ANA725 | 8:40 | 10:20 (10:25) | |
ANA727 | 15:55 | 17:30 |
※東京便/2023年10月29日 ~ 2024年3月30日
※期間によっては、5分遅発、遅着の場合[()内の時刻]の場合もございます。