フライト情報
- 出発
到着
出発 | 便名 | 萩・石見発 | 東京(羽田)着 |
---|---|---|---|
ANA726 | 10:55 (10:50) | 12:25 | |
ANA728 | 18:15 (18:10) | 19:50 |
到着 | 便名 | 東京(羽田)発 | 萩・石見着 |
---|---|---|---|
ANA725 | 8:45 | 10:20 (10:15) | |
ANA727 | 16:05 | 17:40 (17:35) |
※東京便/2023年3月26日 ~ 2023年10月28日 発着分
※期間によっては、5分遅発、遅着の場合[()内の時刻]の場合もございます。
出発 | 便名 | 萩・石見発 | 東京(羽田)着 |
---|---|---|---|
ANA726 | 10:55 (10:50) | 12:25 | |
ANA728 | 18:15 (18:10) | 19:50 |
到着 | 便名 | 東京(羽田)発 | 萩・石見着 |
---|---|---|---|
ANA725 | 8:45 | 10:20 (10:15) | |
ANA727 | 16:05 | 17:40 (17:35) |
※東京便/2023年3月26日 ~ 2023年10月28日 発着分
※期間によっては、5分遅発、遅着の場合[()内の時刻]の場合もございます。