フライト情報
出発
到着
便名 | 萩・石見発 | 東京(羽田)着 | |
---|---|---|---|
ANA726 | 10:30 | 11:55 | |
ANA728 | 18:20 | 19:55 |
便名 | 東京(羽田)発 | 萩・石見着 | |
---|---|---|---|
ANA725 | 8:05 | 9:50 | |
ANA727 | 15:50 | 17:30 |
※東京便/2020年12月1日 ~ 2021年2月28日 発着分
便名 | 萩・石見発 | 東京(羽田)着 | |
---|---|---|---|
ANA726 | 10:30 | 11:55 | |
ANA728 | 18:20 | 19:55 |
便名 | 東京(羽田)発 | 萩・石見着 | |
---|---|---|---|
ANA725 | 8:05 | 9:50 | |
ANA727 | 15:50 | 17:30 |
※東京便/2020年12月1日 ~ 2021年2月28日 発着分