フライト情報
出発
到着
便名 | 萩・石見発 | 東京(羽田)着 | |
---|---|---|---|
ANA576 | 13:00 | 14:25 | |
ANA1104 | 17:50 | 19:20 |
便名 | 東京(羽田)発 | 萩・石見着 | |
---|---|---|---|
ANA575 | 10:35 | 12:20 | |
ANA1103 | 15:30 | 17:15 |
※東京便/2018年12月1日 〜 2019年2月28日 発着分
便名 | 萩・石見発 | 東京(羽田)着 | |
---|---|---|---|
ANA576 | 13:00 | 14:25 | |
ANA1104 | 17:50 | 19:20 |
便名 | 東京(羽田)発 | 萩・石見着 | |
---|---|---|---|
ANA575 | 10:35 | 12:20 | |
ANA1103 | 15:30 | 17:15 |
※東京便/2018年12月1日 〜 2019年2月28日 発着分